Diesel, Euro 85 en Super+ 98
Hieronder vindt u een overzicht van de bruto adviesprijzen ex-pomp van diesel en benzines.

Nr. Ingegaan d.d Diesel Euro 95 Super+ 98
882 27-04-2011 € 119.58 € 147.82 € 153.70
881 14-04-2011 € 119.58 € 146.97 € 152.86
880 12-04-2011 € 121.26 € 146.97 € 152.86
879 07-04-2011 € 120.42 € 146.13 € 152.02
878 06-04-2011 € 119.58 € 145.29 € 151.18
877 02-04-2011 € 119.58 € 144.45 € 150.34
876 01-04-2011 € 118.74 € 141.93 € 147.82
875 30-03-2011 € 117.90 € 140.25 € 146.13
874 26-03-2011 € 118.74 € 141.09 € 146.97
873 23-03-2011 € 117.90 € 141.09 € 146.97
872 17-03-2011 € 118.74 € 140.25 € 146.13
871 16-03-2011 € 118.74 € 141.93 € 147.82
870 10-03-2011 € 119.58 € 142.77 € 148.66
869 08-03-2011 € 119.58 € 143.61 € 149.50
868 05-03-2011 € 118.74 € 142.77 € 148.66
867 03-03-2011 € 118.74 € 141.93 € 147.82
866 26-02-2011 € 117.06 € 141.93 € 147.82
865 25-02-2011 € 117.06 € 141.09 € 146.97
864 24-02-2011 € 116.22 € 140.25 € 146.13
863 23-02-2011 € 115.38 € 140.25 € 146.13
862 19-02-2011 € 114.54 € 139.41 € 145.29
861 15-02-2011 € 114.54 € 138.57 € 144.45
860 11-02-2011 € 114.54 € 137.73 € 143.61
859 09-02-2011 € 113.70 € 136.89 € 142.77
858 08-02-2011 € 113.70 € 137.73 € 143.61
857 03-02-2011 € 112.86 € 137.73 € 143.61
856 02-02-2011 € 112.02 € 136.89 € 142.77
855 29-01-2011 € 112.02 € 136.05 € 141.93
854 26-01-2011 € 112.02 € 136.89 € 142.77
853 22-01-2011 € 112.86 € 138.57 € 144.45
852 21-01-2011 € 112.86 € 139.41 € 145.29
851 15-01-2011 € 113.70 € 139.41 € 145.29
850 13-01-2011 € 113.70 € 140.25 € 146.13
849 12-01-2011 € 112.86 € 138.57 € 144.45
848 08-01-2011 € 112.02 € 138.57 € 144.45

Bekijk hier de historie van 2010 ...